龍源(青海)新能源開發(fā)有限公司光伏電站
職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價公示表
建設單位 | 龍源(青海)新能源開發(fā)有限公司 |
項目名稱 | 龍源(青海)新能源開發(fā)有限公司光伏電站 |
項目編號 | HHZW-XP -2021033 |
建設地點 | 青海省格爾木市 |
項目簡介 | 龍源(青海)新能源開發(fā)有限公司光伏電站位于青海省格爾木市,光伏電站分四期建設,電站一期項目容量為20MW,占地面積約1027畝。其中,固定式安裝多晶硅17MW,固定式安裝非晶硅1.5MW,單軸跟蹤式多晶硅1MW,雙軸跟蹤式多晶硅0.5MW。共41臺逆變器,采用陽光電源股份有限公司生產的逆變器共21臺,其中型號為SG500KTL的逆變器16臺、型號為SG500K3的逆變器3臺、型號為SG250K3的逆變器2臺;采用卡拉羅傳動公司生產的逆變器共20臺,其中型號為SUNWAY TG 730 800VTE的逆變器18臺、型號為SUNWAY TG 750 800VTE的逆變器2臺。一期項目采用了2種電池組件技術,17MW多晶硅電池組件共有額定功率為230Wp的組件27500塊,額定功率為235Wp的組件45948塊;1.5MW的非晶硅電池組件共有額定功率為46Wp的組件16632塊。該期工程于2010年4月正式動工,2010年10月28日首次并網發(fā)電,并網容量為2MW(為6號變電室所屬的1.5MW非晶硅方陣和0.5MW雙軸跟蹤系統(tǒng)),2011年5月底至6月底剩余18MW光伏組件陸續(xù)并網發(fā)電。一期項目通過35kV源匯Ⅱ回線路送至110kV東匯集站后接入電網。 電站二期項目容量為30MW,占地面積約1448畝。全部采用多晶硅電池組件,其中固定安裝方式為24.3648MW,斜單軸跟蹤方式為0.94752MW,雙軸跟蹤方式為5.076MW。共70臺逆變器,全部由陽光電源股份有限公司生產,其中型號為SG500KTL的逆變器共50臺,型號為SG250KLV逆變器共20臺。該期工程于2011年6月正式動工,2011年12月16日并網發(fā)電。二期項目經站內110kV升壓站,再通過110kV源聚線送至330kV聚明變后接入電網。 電站三期項目容量為20MW,占地面積約682畝。全部采用多晶硅固定安裝方式,共40臺逆變器,全部由陽光電源股份有限公司生產,所有逆變器型號均為SG500KTL。該期工程于2012年9月正式動工,2012年12月27日并網發(fā)電。三期項目與二期項目共用35kVⅡ段母線,經站內110kV升壓站,再通過110kV源聚線送至330kV聚明變后接入電網。 電站四期容量為20MW,占地面積約682畝。全部為多晶硅固定安裝方式。共40臺逆變器,全部由無錫上能電氣有限公司生產,逆變器型號均為EP-0500-A。該期工程于2013年9月正式動工,2013年12月22日并網發(fā)電,四期項目與二、三期項目共用110kVⅠ段母線,經110kV源聚線送至330kV聚明變后接入電網。 |
行業(yè)類別 | 電力生產業(yè) |
服務類型 | □預評價 □防護設施設計 □控評 ■現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 噪聲、工頻電磁場 |
項目負責人名單 | 蔡銳 |
項目參與人員 | 蔡銳、王新、芮麗 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2022.1.14 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 車國炳 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風險分類:職業(yè)病危害一般的建設項目。 |